Thema: [Qualifying] GP 2006 Italien Monza
Druckversion des Themas[ - Neues Thema - ] Dieser Thread ist geschlossen
Brovning
[Administrator]4.+24.+33.Treffenorganis.
Auto: E300de (w213)
Hallo!
Da Andretti heute leider verhindert ist, poste ich die Startaufstellung:
1 Kimi Räikkönen (McLaren-Mercedes) 1:21.994 , 1:21.349 , 1:21.484
2 Michael Schumacher (Ferrari) 1:21.711 , 1:21.353 , 1:21.486
3 Nick Heidfeld (Sauber-BMW) 1:21.764 , 1:21.425 , 1:21.653
4 Felipe Massa (Ferrari) 1:22.028 , 1:21.225 , 1:21.704
5 Fernando Alonso (Renault) 1:21.747 , 1:21.526 , 1:21.829
6 Jenson Button (Honda) 1:22.512 , 1:21.572 , 1:22.011
7 Robert Kubica (Sauber-BMW) 1:22.437 , 1:21.270 , 1:22.258
8 Pedro de la Rosa (McLaren-Mercedes) 1:22.422 , 1:21.878 , 1:22.280
9 Rubens Barrichello (Honda) 1:22.640 , 1:21.688 , 1:22.787
10 Giancarlo Fisichella (Renault) 1:22.486 , 1:21.722 , 1:23.175
11 Jarno Trulli (Toyota) 1:22.093 , 1:21.924
12 Nico Rosberg (Williams-Cosworth) 1:22.581 , 1:22.203
13 Ralf Schumacher (Toyota) 1:22.622 , 1:22.280
14 David Coulthard (RBR-Ferrari) 1:22.618 , 1:22.589
15 Scott Speed (STR-Cosworth) 1:22.943 , 1:23.165
16 Christian Klien (RBR-Ferrari) 1:22.898
17 Vitantonio Liuzzi (STR-Cosworth) 1:23.043
18 Christijan Albers (MF1-Toyota) 1:23.116
19 Mark Webber (Williams-Cosworth) 1:23.341
20 Tiago Monteiro (MF1-Toyota) 1:23.920
21 Takuma Sato (Super Aguri-Honda) 1:24.289
22 Sakon Yamamoto (Super Aguri-Honda) 1:26.001
__________________ Gruß
Brovning
09.09.2006, 17:15 Uhr
Posts: 9559 | Maybach-Klasse
Seiten (1): [1]
[ - Zurück - Thema geschlossen - ]
Meinungen und Kommentare einfach ins Forum posten .