Thema: [Ergebnis] GP 2006 Italien Monza
|
Druckversion des Themas
[ - Neues Thema - ] Dieser Thread ist geschlossen |
Brovning
[Administrator] 4.+24.+33.Treffenorganis.
Auto: E300de (w213)
|
1 5 Michael Schumacher (Ferrari) 53 1:14:51.975
2 3 Kimi Räikkönen (McLaren-Mercedes) 53 +8.0 secs
3 17 Robert Kubica (Sauber-BMW) 53 +26.4 secs
4 2 Giancarlo Fisichella (Renault) 53 +32.0 secs
5 12 Jenson Button (Honda) 53 +32.6 secs
6 11 Rubens Barrichello (Honda) 53 +42.4 secs
7 8 Jarno Trulli (Toyota) 53 +44.6 secs
8 16 Nick Heidfeld (Sauber-BMW) 53 +45.3 secs
9 6 Felipe Massa (Ferrari) 53 +45.9 secs
10 9 Mark Webber (Williams-Cosworth) 53 +72.6 secs
11 15 Christian Klien (RBR-Ferrari) 52 +1 Lap
12 14 David Coulthard (RBR-Ferrari) 52 +1 Lap
13 21 Scott Speed (STR-Cosworth) 52 +1 Lap
14 20 Vitantonio Liuzzi (STR-Cosworth) 52 +1 Lap
15 7 Ralf Schumacher (Toyota) 52 +1 Lap
16 22 Takuma Sato (Super Aguri-Honda) 51 +2 Laps
17 19 Christijan Albers (MF1-Toyota) 51 +2 Laps
Ret 18 Tiago Monteiro (MF1-Toyota)
Ret 1 Fernando Alonso (Renault)
Ret 4 Pedro de la Rosa (McLaren-Mercedes)
Ret 23 Sakon Yamamoto (Super Aguri-Honda)
Ret 10 Nico Rosberg (Williams-Cosworth)
Safety-Car: Nein
Start-Ziel: Nein
Regen: Nein
__________________ Gruß
Brovning
|
|
|
11.09.2006, 19:32 Uhr |
Posts: 9559 | Maybach-Klasse
|
|
|
Seiten (1): [1]
|
[ - Zurück - Thema geschlossen - ]
|