Menüpunkt | Option |
01 | Innerraumtemperatursensor in C° (KA) |
02 | Außentemperatursensor (S) |
03 | Wärmetauscher links in C° (KA) |
04 | Wärmetauscher rechts in C° (KA) |
05 | Verdampfer in bar (KA) |
06 | Motor Kühlwasser in in C° (Z) |
07 | Kältemitteldruck des Kühlsystems in bar (KA) |
08 | Kältemitteltemperatur des Kühlsystems in C° (Z) |
09 | ? |
10 | Kühler, bzw. Lüfter/Stromaufnahme in Volt (KA) |
11 | Emissionssensor/Stromaufnahme in Volt (KA) |
12 | Sonnensensor/Stromaufnahme in Volt (KA) |
20 | Stromaufnahme des Zusatzkühlventilators in Ampere (KA) |
21 | U/min - Anzeige * 1000 (Z) |
22 | Geschwindigkeit ohne Tachoabweichung (!) (Z) |
23 | Stromaufnahme Batterie in % (KA) |
24 | Batteriespannung in Volt (KA) |
40 | Steuermodul-Version Software-Version |
41 | Steuermodul-Version Menü-Hardware-Version |
42 | Steuermodul VarantenCode 1. Zahl |
43 | Steuermodul VarantenCode 2. Zahl |
52 | Temperatur-Sollwert |
54 | Kältemittelverdichter NOT-AUS |
60 | Dach offen (=OPE) oder geschlossen (=CL0), nur bei R129!!! |
61 | Seitendüse links, Rändelpotispannung,
Sollwerte: 0,6-0,9V zu, 4,0-4,5V auf |
62 | Unterdruckelement 46, Rückführpotenziometer,
Sollwerte: 0,7-1,1V zu, 3,5-4,8V auf |
63 | Mitteldüse, Rändelpoti-Spannung,
Sollwerte: 0,6-0,9V zu, 4,0-4,5V auf |
64 | Unterdruckelement 47, Rückführpotenziometer,
Sollwerte: 0,8-1,2V zu, 3,5-4,5V auf |
65 | Seitendüse rechts, Rändelpoti-Spannung,
Sollwerte: 0,6-0,9V zu, 4,0-4,5V auf |
66 | Unterdruckelement 48, Rückführpotenziometer,
Sollwerte: 0,8-1,2V zu, 3,5-4,5V auf |